汽車零部件鹽霧試驗箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務支持:免費送貨、終身售后
產品用途:
汽車零部件鹽霧試驗箱適用于預定耐受含鹽大氣的元件或設備,試驗時依據其耐受程序選用相應的嚴酷等級,試驗步驟一般為潮濕、鹽霧、干燥等。
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 |
以合同三視圖為準 |
|
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ |
濕度范圍 | 30%~98% RH | |
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | |
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | |
升溫速率 | 0.5℃~1.5℃/min | |
降溫速率 | 0.5℃~1.0℃/min | |
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
噴霧方式 | 連續/周期任選 | |
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗 | |
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | |
使 用 材 料 |
箱體材質 | PP增強硬質塑料板或316不銹鋼 |
箱蓋材質 | PP增強硬質塑料板或316不銹鋼 | |
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | |
壓空氣管材料 | 高品質橡膠管 | |
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | |
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 |
除濕及降溫 | 單機或雙機復疊式制冷 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |
壓 縮 機 | 法國泰康 | |
加熱管 | 鈦合金加熱管 | |
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | |
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | |
安全保護 |
超溫、整機欠相/逆相、整體設備定時、快速排霧指示 試驗結束、低水位保護、漏電短路、壓縮機超壓過載 |
|
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW | |
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
注: 1、數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |